Profit Energy, a.s. je specialistou v oblasti ekologického a nízkoenergetického LED osvětlení. Nabízí řešení v oblasti průmyslového a veřejného osvětlení. Profit Energy se (společně se svými obchodními partnery) zabývá úsporami energií s výhledem stát obchodníkem s elektrickou energií.
LED – Light Emitting Diode
SVĚTLO VYZAŘUJÍCÍ DIODA je svítidlo, které se vyznačuje minimální spotřebou elektrické energie při mnohonásobně vyšší životnosti ve srovnání se světelnými zdroji, jakými jsou sodíkové a metalhalogenidové výbojky.
Produkty
Svítidla mají evropské CE certifikáty a splňují veškeré normy pro použití ve veřejném osvětlení.
Proč zvolit LED svítidla pro vaše veřejné osvětlení
- dlouhá životnost (70 tis. hodin svícení)
- nulová údržba (žádné výměny výbojek, zapalovačů a tlumivek)
- maximální úspora energie ve srovnání s halogenovými výbojkami (nižší spotřeba na jednom světelném bodu min. o 70%)
- různá provedení velikosti, výkonu, příkonu, sv. toku, počtu LED diod apod.
- ekologie: světelný zdroj neobsahuje žádné škodlivé látky, ani těžké plyny
- LED neprodukují UV záření a tedy nepřitahují hmyz a jiné insekty
- LED svítidla produkují minimum světelného smogu ve srovnání se standardními svítidly VO
- plný světelný výkon ihned po rozsvícení
- díky resistenci proti kolísavosti napětí v síti odpadá u světel tzv. stroboskopický efekt
- svítidla lze jednoduše instalovat na stávající sloupy veřejného osvětlení
Poskytované služby a sortiment
- PPP projekt- zajištění financování výstavby nebo rekonstrukce, provozu osvětlení a následného převodu do vlastnictví
- ocelové stožáry a výložníky České výroby
- výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení na klíč
POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ 250W SODÍKOVÉ
VÝBOJKY A LED SVÍTIDLA S PARAMETRY 70W VÝBOJKY
| LED | Výbojka | Úspora | |
| Spotřeba W | 100 | 250 | 75% |
| Životnost hod. | 70.000 | 6.000 | -64.000 |
| Údržba Kč/rok | 0,- | 800,- | -800,- |
| Spotřeba kWh/den | 1,1 | 2,75 | 75% |
| Náklady Kč/den | 3,3 | 8,25 | 4,95 Kč |
| Náklady Kč/měsíc | 99 | 245 | 148,50 Kč |
| Náklady Kč/rok | 1.204,50 | 3.011,25 | 1.806,75 Kč |
| Celkové nákl. Kč/rok | 1.204,50 | 3.811,25 | 2.606,75 |
- cena za kWh 3,- Kč
- doba svícení 11h/den
- výbojka o příkonu 250W je ve VO nejpoužívanějí
- údržba svítidla probíhá standardně 1x ročně a jsou v ní započítány náklady spojené
s provozem vysokozdvižné plošiny (není kalkulována částka za výměnu výbojky)
Porovnání svítivosti LED a sodíkové výbojky
YZY – LL – 50
Použití:
- osvětlení pěších zón, parků apod.
Technické parametry:
| Příkon svítidla | 50W |
| Barva světla | bílá |
| Světelný tok | 5000lm |
| Chromatičnost světla | 5000 – 6000°K |
| Index barevného podání | Ra>75 |
| LED světelná účinnos | >90% |
| Vyzařovací úhel | obdélníkový tvar |
| Životnost svítidla | 50.000 hod. |
| Materiál svítidla | Al + pp |
| Rozměry | 700x300x80mm |
| Rozsah pracovních teplot | -40°C, +50°C |
| Připojovací napětí | 230V |
| Provozní napětí | 90 – 260V AC |
| Provozní frekvence | 50 – 60Hz |
| Třída ochran | IP65 |
| Bezpečnostní třída | 1 |
Světelná křivka:
YZY – LL – 80
Použití:
- náhrada 120W výbojky
Technické parametry:
| Příkon svítidla | 80W |
| Barva světla | bílá |
| Světelný tok | 8000lm |
| Chromatičnost světla | 5000 – 6000°K |
| Index barevného podání | Ra>75 |
| LED světelná účinnos | >90% |
| Vyzařovací úhel | obdélníkový tvar |
| Životnost svítidla | 50.000 hod. |
| Materiál svítidla | Al + pp |
| Rozměry | 700x300x80mm |
| Rozsah pracovních teplot | -40°C, +50°C |
| Připojovací napětí | 230V |
| Provozní napětí | 90 – 260V AC |
| Provozní frekvence | 50 – 60Hz |
| Třída ochran | IP65 |
| Bezpečnostní třída | 1 |
Světelná křivka:
YZY – LL – 100
Použití:
- náhrada 250W výbojky
Technické parametry:
| Příkon svítidla | 100W |
| Barva světla | bílá |
| Světelný tok | 11000lm |
| Chromatičnost světla | 5000 – 6000°K |
| Index barevného podání | Ra>75 |
| LED světelná účinnos | >90% |
| Vyzařovací úhel | obdélníkový tvar |
| Životnost svítidla | 50.000 hod. |
| Materiál svítidla | Al + pp |
| Rozměry | 700x300x80mm |
| Rozsah pracovních teplot | -40°C, +50°C |
| Připojovací napětí | 230V |
| Provozní napětí | 90 – 260V AC |
| Provozní frekvence | 50 – 60Hz |
| Třída ochran | IP65 |
| Bezpečnostní třída | 1 |
Světelná křivka:









