Nové kogenerační jednotky od italského výrobce RefComp cogeneration
Typová řada REC2G se řadí mezi kogenerační jednotky s vysokou účinností (u výroby elektrické energie i u výroby tepla), které jsou poháněny zemním plynem nebo LPG.
Vysoce efektivní kogenerační jednotky jsou určeny pro současnou výrobu elektrické energie a termální energie. Jednotky pracují i při připojení do sítě nízkého napětí.
Termální energie je dostupná prostřednictvím příruby na boku kogenerační jednotky, která může být připojena paralelně do jakéhokoliv termálního systému. Díky této technologii jsou splněny nejpřísnější normy.
Rozměry:
| REC2 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Šířka (mm) | 720 | 800 | 920 | 1140 | 1140 |
| Délka (mm) | 1700 | 1950 | 2700 | 2700 | |
| Výška (mm) | 1792 | 1792 | 2064 | 2064 | 2064 |
| Rozměr výfuku | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Vývod vody | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Přívod vody | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Přívod plynu | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Váha (kg) | 960 | 1200 | 1590 | 2200 | 2200 |
Technické údaje:
| Veličina/typ | REC 20 | REC 30 | REC 40 | REC 50 | REC 65 |
| El. výkon (kWe) | 20 | 30 | 43 | 50 | 65 |
| Tepelný výkon (kWt) | 44 | 60 | 73 | 78 | 114 |
| Průměrná účinnost (%) | 94 | 93 | 90 | 91 | 92 |
| Výkon asynchronního generátoru (kVA) | 31 | 43 | 56 | 70 | 94 |
| Min výhřevnost paliva (kJ/Sm3) | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| Spotřeba paliva (Sm3/h) | 7,2 | 10,12 | 13,46 | 14,71 | 20,35 |
| Počet otáček motoru (RPM) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Obsah válců (dm3) | 3 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 8,1 |
| Tolerance elektrického výkonu (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tolerance tepelného výkonu (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tlak v přívodu plynu (mbar) | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Spotřeba maziva (kg/h) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,02 |
| Cena (Eur) | 45200 | 55637 | 67434 | 84698 | 101000 |


